| 1. Yarıyıl | ||
| No | Ders Adi | AKTS |
| 1 | Matematik | 8 |
| 2 | Mimari Fizik | 8 |
| 3 | Mimari Proje 1 | 8 |
| 4 | Seçmeli Ders | 6 |
| CAD | / | |
| Sanat Tarihi | / | |
| 2. Yarıyıl | ||
| No | Ders Adi | AKTS |
| 1 | Yapı Elemanları | 6 |
| 2 | Geometrik Tasarım | 6 |
| 3 | Mimari Proje 2 | 6 |
| 4 | Seçmeli Ders | 6 |
| Mimarlık Atölyesi 1 | / | |
| Mühendislik Grafiği | / | |
| 5 | Üniversite Listesinden Ortak Ders | 6 |
| 3. Yarıyıl | ||
| No | Ders Adi | AKTS |
| 1 | Yapı Elemanları 2 | 6 |
| 2 | Mimari Proje 3 | 6 |
| 3 | Mimarlık Kentsel ve Sanat Tarihi 1 | 6 |
| 4 | Seçmeli Ders I | 6 |
| 5 | Seçmeli Ders II | 6 |
| Mimarlık Atölyesi 2 | / | |
| Şehir Planlaması | / | |
| Ahşap Yapılar | / | |
| İç Mimarlık 1 | / | |
| 4. Yarıyıl | ||
| No | Ders Adi | AKTS |
| 1 | Yapı Elemanları 3 | 6 |
| 2 | Mimari Proje 4 | 6 |
| 3 | Mimarlık Kentsel ve Sanat Tarihi 2 | 6 |
| 4 | Seçmeli Ders I | 6 |
| 5 | Seçmeli Ders II | 6 |
| Mimarlık Atölyesi 3 | / | |
| İç Mimarlık 2 | / | |
| Şehir Atölyesi | / | |
| Fiziksel Planlama ve Gelişme | / | |
| 5. Yarıyıl | ||
| No | Ders Adi | AKTS |
| 1 | Mimari Proje 5 | 6 |
| 2 | Mimarlık Kentsel ve Sanat Tarihi 3 | 6 |
| 3 | Mimari Yapılar 4 | 6 |
| 4 | Seçmeli Ders I | 6 |
| Mimarlık Atölyesi 4 | / | |
| Beton ve Betonarme Yapılar | / | |
| 5 | Üniversite Listesinden Ortak Ders | 6 |
| 6. Yarıyıl | ||
| No | Ders Adi | AKTS |
| 1 | Mimari Proje 6 | 6 |
| 2 | Seçmeli Ders | 6 |
| Çelik Yapılar 4 | / | |
| Mimarlık Atölyesi 5 | / | |
| 3 | Üniversite Listesinden Ortak Ders | 6 |
| Staj | 4 | |
| Bitirme Çalışması | 8 | |








